به گزارش ایران خبر، قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیون و و ۳۹۳ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۷۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۱۷.۳۹۳.۰۰۰ | ۲.۲۱۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۶.۶۹۹.۰۰۰ | ۱.۵۲۴.۰۰۰ |
نیم سکه | ۹.۶۵۰.۰۰۰ | ۲.۰۶۲.۰۰۰ |
ربع سکه | ۶.۶۵۰.۰۰۰ | ۲.۸۵۲.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۳۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۵۷۵.۷۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۰۹۹.۶۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۵۵۳.۹۶۷ |
مثقال طلا | ۶.۸۲۳.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۷۹۷ دلار و ۸۸ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۷۹۷ دلار و ۸۸ سنت است.