به گزارش ایران خبر، قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز با تغییراتی همراه بود که در جدول زیر به آن اشاره شده است:
سکه | قیمت امروز | حباب |
سکه امامی | ۱۵۰.۲۵۰.۰۰۰ | ۲۱.۶۴۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۴۱.۴۸۰.۰۰۰ | ۱۲.۷۶۰.۰۰۰ |
نیم | ۸۲.۴۲۰.۰۰۰ | ۱۸.۰۶۰.۰۰۰ |
ربع | ۵۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ |
گرمی | ۳۰.۵۵۰.۰۰۰ | ۱۴.۶۹۰.۰۰۰ |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۶۵۷ دلار بوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۳۰.۵۱۵.۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است.